Положение команд Чемпионат Украины 2015/16
- | Команда | ОЧ | И | В | Н | П | ГЗ/ГП | Разн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Донбасс | 52 | 20 | 18 | 0 | 2 | 221/17 | 204 |
2 | Кременчук | 46 | 20 | 15 | 0 | 5 | 164/34 | 130 |
3 | Дженералз | 40 | 16 | 13 | 0 | 3 | 123/18 | 105 |
4 | Витязь | 29 | 17 | 10 | 0 | 7 | 98/60 | 38 |
5 | Белый Барс | 25 | 19 | 8 | 0 | 11 | 56/103 | -47 |
6 | Рапид | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 42/146 | -104 |
7 | Компаньон-Крыжинка | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 29/169 | -140 |
8 | Юность | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 33/219 | -186 |
- Легенда-
- Оч - Очки
- И - Игр сыграно
- В - Выигрыши
- Н - Ничьи
- П - Проигрыши
- ГЗ - Голов забито
- ГП - Голов пропущено
- Разн - Разница в шайбах
- Очков -
- 3 очка - Выигрыш
- 0 очков - Проигрыш
- 2 очка - Победа в овертайме
- 1 очко - Проигрыш в овертайме
- 2 очка - Победа по буллитам
- 1 очко - Проигрыш по буллитам