30 Ноябрь 2015
Донбасс
Кременчук

3 : 2

(1:0, 1:2, 0:0)
Овертайм - (1:0)
Овертайм - (1:0)
Трансляция
Голы
Счет | Время | Забил гол | Ассистент | Ассистент | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Период1 | |||||
1 : 0 | 16:12 | Дмитрий Игнатенко | Всеволод Толстушко | Сергей Кузьмик | = |
Период2 | |||||
1 : 1 | 21:13 | Дмитрий Чернышенко | Антон Бойков | Игорь Микулко | +1 |
1 : 2 | 23:40 | Артур Лысак | Антон Бойков | Севастьян Карпенко | = |
2 : 2 | 39:54 | Павел Таран | Сергей Варламов | Денис Петрухно | +1 |
Овертайм | |||||
3 : 2 | 61:47 | Денис Кочетков | Кирилл Катрич | = |
PP - Игра в большинстве , SH - игра в меньшестве , EN - В пустые ворота, PS - Штрафной бросок
Штрафы
Время | Игрок | Штраф | -- |
---|---|---|---|
Период1 | |||
02:17 | Алексей Костюк | СКАМЕЕЧН | 2 min |
04:43 | Антон Бойков | ТОЛЧ-БОРТ | 2 min |
05:09 | Денис Петрухно | ТОЛЧ-БОРТ | 2 min |
07:03 | Евгений Царегородцев | ЗАД-ВРЕМ-ИГР | 2 min |
09:28 | Всеволод Толстушко | ЗАД-КЛ | 2 min |
19:24 | Павел Таран | ЗАД-КЛ | 2 min |
Период2 | |||
27:31 | Иван Пидгурский | ПОДН | 2 min |
39:49 | Дмитрий Чернышенко | ЗАД-КЛ | 2 min |
Период3 | |||
51:19 | Владимир Варивода | ТОЛЧ-БОРТ | 2 min |
Судьи
- Максим Урда
- --
Линейные судьи
- Виктор Качан
- Артём Корепанов
Донбасс
# | Поз | Игрок | ОЧ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | З | Е.Горбань | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | З | Д.Игнатенко | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | З | К.Катрич | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | З | В.Оксёненко | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | З | Д.Петрухно | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | З | Д.Скрипец | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | З | П.Таран | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | З | В.Толстушко | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Н | С.Бабинец | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Н | Н.Буценко | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Н | С.Варламов | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Н | И.Докшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Н | В.Захаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Н | Д.Кочетков | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Н | С.Кузьмик | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Н | В.Куцевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Н | Е.Никифоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Н | Р.Ромащенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Н | Я.Свищев | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Н | В.Чердак | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кременчук
# | Поз | Игрок | ОЧ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | З | П.Акимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | З | В.Варивода | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | З | А.Дегтярёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | З | К.Жовнир | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | З | М.Качмар | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | З | В.Муль | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | З | В.Романенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | З | В.Сирченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Н | А.Бойков | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | Н | Т.Гриценко | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Н | С.Карпенко | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Н | А.Костюк | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Н | В.Луговой | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Н | А.Лысак | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Н | И.Микулко | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Н | И.Пидгурский | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Н | Д.Чернышенко | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | Н | А.Янишевский | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донбасс
# | Вратари | TOI | С | ГП | %ОБ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Е.Царегородцев | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кременчук
# | Вратари | TOI | С | ГП | %ОБ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | М.Шевчук | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |