20 Ноябрь 2015
Белый Барс
Донбасс

1 : 9

(0:3, 0:2, 1:4)
Трансляция
Голы
Счет | Время | Забил гол | Ассистент | Ассистент | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Период1 | |||||
0 : 1 | 00:09 | Сергей Бабинец | Никита Буценко | Виктор Захаров | = |
0 : 2 | 06:58 | Сергей Бабинец | Никита Буценко | = | |
0 : 3 | 12:50 | Евгений Никифоров | Сергей Кузьмик | = | |
Период2 | |||||
0 : 4 | 35:52 | Евгений Никифоров | Владимир Чердак | Даниил Скрипец | = |
0 : 5 | 38:09 | Виктор Захаров | Никита Буценко | Сергей Бабинец | = |
Период3 | |||||
1 : 5 | 42:43 | Илья Генералов | Никита Лесников | Александр Найдёнов | = |
1 : 6 | 44:02 | Сергей Бабинец | Виктор Захаров | Дмитрий Игнатенко | = |
1 : 7 | 46:24 | Дмитрий Игнатенко | Никита Буценко | Всеволод Толстушко | +1 |
1 : 8 | 48:45 | Виктор Захаров | Никита Буценко | = | |
1 : 9 | 54:06 | Руслан Ромащенко | Сергей Кузьмик | -1 |
PP - Игра в большинстве , SH - игра в меньшестве , EN - В пустые ворота, PS - Штрафной бросок
Штрафы
Время | Игрок | Штраф | -- |
---|---|---|---|
Период1 | |||
09:46 | Владимир Оксёненко | ЗАД-КЛ | 2 min |
13:19 | Артём Козиенко | ЗАД-КЛ | 2 min |
Период2 | |||
21:54 | Артём Козиенко | АТ-ГОЛОВ | 12 min |
24:18 | Александр Лищинер | ЗАД-КЛ | 2 min |
Период3 | |||
44:57 | Игорь Сологуб | ЗАД-КЛ | 2 min |
Судьи
- Максим Урда
- --
Линейные судьи
- Виктор Качан
- Антон Перетятько
Белый Барс
# | Поз | Игрок | ОЧ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | З | Д.Гриценко | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | З | А.Лищинер | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | З | И.Сологуб | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | З | Д.Сухонос | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | З | Д.Хонин | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Н | И.Генералов | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Н | А.Денискин | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Н | А.Козиенко | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | Н | Н.Лесников | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Н | А.Люльчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Н | В.Мкртчян | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Н | А.Найдёнов | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Н | М.Омельченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Н | А.Рубан | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Н | Н.Ружников | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Н | К.Фроленко | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Н | И.Шевченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донбасс
# | Поз | Игрок | ОЧ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | З | А.Григорьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | З | Д.Игнатенко | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | З | В.Оксёненко | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | З | Д.Петрухно | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | З | Д.Скрипец | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | З | П.Таран | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | З | В.Толстушко | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Н | С.Бабинец | 4 | 3 | 1 | 0 |
9 | Н | Н.Буценко | 5 | 0 | 5 | 0 |
10 | Н | С.Варламов | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Н | И.Докшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Н | В.Захаров | 4 | 2 | 2 | 0 |
13 | Н | Д.Кочетков | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Н | С.Кузьмик | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Н | В.Куцевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Н | Е.Никифоров | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | Н | Р.Ромащенко | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Н | Я.Свищев | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Н | В.Чердак | 1 | 0 | 1 | 0 |
Белый Барс
# | Вратари | TOI | С | ГП | %ОБ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | С.Люльчук | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донбасс
# | Вратари | TOI | С | ГП | %ОБ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Е.Царегородцев | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |