31 Октябрь 2015
Донбасс
Юность

13 : 0

(6:0, 5:0, 2:0)
Трансляция
Голы
Счет | Время | Забил гол | Ассистент | Ассистент | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Период1 | |||||
1 : 0 | 04:36 | Виктор Захаров | Никита Буценко | Сергей Бабинец | = |
2 : 0 | 08:04 | Денис Кочетков | Ярослав Свищев | = | |
3 : 0 | 08:41 | Сергей Бабинец | Никита Буценко | Виктор Захаров | = |
4 : 0 | 13:33 | Сергей Кузьмик | Кирилл Катрич | Даниил Скрипец | +1 |
5 : 0 | 18:04 | Сергей Бабинец | Всеволод Толстушко | Дмитрий Игнатенко | +2 |
6 : 0 | 18:57 | Руслан Ромащенко | Кирилл Катрич | Владимир Чердак | +1 |
Период2 | |||||
7 : 0 | 22:14 | Владимир Чердак | Сергей Кузьмик | -1 | |
8 : 0 | 27:46 | Виктор Захаров | Денис Кочетков | -1 | |
9 : 0 | 28:44 | Павел Таран | Никита Буценко | Денис Петрухно | -1 |
10 : 0 | 30:33 | Даниил Скрипец | Евгений Тимченко | Денис Кочетков | +1 |
11 : 0 | 39:51 | Денис Кочетков | Руслан Ромащенко | = | |
Период3 | |||||
12 : 0 | 50:56 | Павел Таран | Владислав Куцевич | Илья Докшин | = |
13 : 0 | 56:05 | Владимир Чердак | Руслан Ромащенко | Сергей Кузьмик | = |
PP - Игра в большинстве , SH - игра в меньшестве , EN - В пустые ворота, PS - Штрафной бросок
Штрафы
Время | Игрок | Штраф | -- |
---|---|---|---|
Период1 | |||
13:05 | Максим Кузьменко | ЗАД-КЛ | 2 min |
16:08 | Денис Щупко | ЗАД-РУК | 2 min |
17:44 | Михаил Геворкян | ВЫС-ПОДН | 2 min |
19:40 | Андрей Григорьев | БЛОК | 2 min |
Период2 | |||
22:04 | Павел Таран | ПОДН | 2 min |
27:33 | Александр Боевых | ЗАД-КЛ | 2 min |
29:28 | Михаил Геворкян | ЗАД-КЛ | 2 min |
Период3 | |||
44:50 | Валерий Скребела | УД-КОЛ | 2 min |
47:31 | Максим Кузьменко | ЗАД-КЛ | 2 min |
Судьи
- Алексей Глуховский
- --
Линейные судьи
- Андрей Бакуменко
- Александр Проскурин
Донбасс
# | Поз | Игрок | ОЧ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | З | А.Боевых | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | З | А.Григорьев | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | З | Д.Игнатенко | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | З | К.Катрич | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | З | Д.Петрухно | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | З | Д.Скрипец | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | З | П.Таран | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | З | В.Толстушко | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Н | С.Бабинец | 3 | 2 | 1 | 0 |
10 | Н | Н.Буценко | 3 | 0 | 3 | 0 |
11 | Н | И.Докшин | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Н | В.Захаров | 3 | 2 | 1 | 0 |
13 | Н | Д.Кочетков | 4 | 2 | 2 | 0 |
14 | Н | С.Кузьмик | 3 | 1 | 2 | 0 |
15 | Н | В.Куцевич | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Н | Р.Ромащенко | 3 | 1 | 2 | 0 |
17 | Н | Я.Свищев | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Н | Е.Тимченко | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Н | В.Чердак | 3 | 2 | 1 | 0 |
Юность
# | Поз | Игрок | ОЧ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | З | Э.Гайко | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | З | Н.Гасымов | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | З | М.Кузьменко | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | З | А.Ступницкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | З | Д.Щупко | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Н | С.Алексанян-Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Н | М.Геворкян | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Н | Р.Гребёнкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Н | Д.Колядинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Н | Р.Лисин | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Н | М.Одноворченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Н | Н.Олейник | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Н | Д.Руденко | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Н | Д.Семененко | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Н | В.Скребела | 0 | 0 | 0 | 2 |
Донбасс
# | Вратари | TOI | С | ГП | %ОБ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Е.Напненко | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юность
# | Вратари | TOI | С | ГП | %ОБ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А.Томашук | 60 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |