17 Октябрь 2015
Витязь
Донбасс

1 : 6

(1:2, 0:3, 0:1)
Трансляция
Голы
Счет | Время | Забил гол | Ассистент | Ассистент | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Период1 | |||||
0 : 1 | 04:00 | Сергей Варламов | Владимир Чердак | Денис Кочетков | = |
0 : 2 | 10:57 | Владимир Чердак | Денис Кочетков | Денис Петрухно | +1 |
1 : 2 | 11:51 | Артём Кобиков | Егор Посевин | Александр Пономарь | = |
Период2 | |||||
1 : 3 | 20:43 | Владимир Чердак | Денис Кочетков | Денис Петрухно | +1 |
1 : 4 | 23:25 | Руслан Ромащенко | Сергей Кузьмик | Даниил Скрипец | -1 |
1 : 5 | 33:52 | Владимир Чердак | Илья Докшин | Денис Петрухно | +1 |
Период3 | |||||
1 : 6 | 57:52 | Всеволод Толстушко | Никита Буценко | +1 |
PP - Игра в большинстве , SH - игра в меньшестве , EN - В пустые ворота, PS - Штрафной бросок
Штрафы
Время | Игрок | Штраф | -- |
---|---|---|---|
Период1 | |||
10:37 | Александр Панченко | ЗАД-КЛ | 2 min |
14:37 | Владимир Чердак | ВЫС-ПОДН | 2 min |
Период2 | |||
20:13 | Александр Панченко | ПОДН | 2 min |
21:26 | Виктор Захаров | АТ-ГОЛОВ | 12 min |
32:13 | Александр Панченко | ЗАД-КЛ | 2 min |
44:30 | Дмитрий Игнатенко | БЛОК | 2 min |
46:36 | Никита Буценко | ЗАД-КЛ | 2 min |
Период3 | |||
40:26 | Александр Панченко | УД-КЛ | 2 min |
42:46 | Даниил Скрипец | БЛОК | 2 min |
56:00 | Филипп Матвиенко | АТ-ГОЛОВ | 25 min |
57:26 | Денис Савченко | ПОДН | 2 min |
Судьи
- Антон Гладченко
- Алексей Глуховский
Линейные судьи
- Артём Ходячих
- Виктор Торяник
Витязь
# | Поз | Игрок | ОЧ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | З | Р.Кривда | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | З | Ф.Матвиенко | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | З | О.Панасенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | З | Р.Пантелеймонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | З | А.Пономарь | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | З | Н.Попов | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | З | Д.Савченко | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Н | М.Богатырёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Н | Д.Исаенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Н | А.Кобиков | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Н | А.Лазаренко | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Н | Р.Максименко | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Н | А.Панченко | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | Н | Е.Посевин | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Н | Р.Сальников | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Н | А.Щербань | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Н | А.Янченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донбасс
# | Поз | Игрок | ОЧ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | З | А.Боевых | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | З | А.Григорьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | З | Д.Игнатенко | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | З | К.Катрич | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | З | В.Оксёненко | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | З | Д.Петрухно | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 | З | Д.Скрипец | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | З | П.Таран | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | З | В.Толстушко | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Н | С.Бабинец | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Н | Н.Буценко | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Н | С.Варламов | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Н | И.Докшин | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Н | В.Захаров | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | Н | Д.Кочетков | 3 | 0 | 3 | 0 |
16 | Н | С.Кузьмик | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Н | В.Куцевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Н | Р.Ромащенко | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Н | Я.Свищев | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Н | В.Чердак | 4 | 3 | 1 | 2 |
Витязь
# | Вратари | TOI | С | ГП | %ОБ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | В.Вязовов | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донбасс
# | Вратари | TOI | С | ГП | %ОБ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Е.Напненко | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |