16 Октябрь 2015
Белый Барс
Юность

8 : 3

(3:1, 2:1, 3:1)
Трансляция
Голы
Счет | Время | Забил гол | Ассистент | Ассистент | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Период1 | |||||
1 : 0 | 07:20 | Назар Ружников | Кирилл Фроленко | +1 | |
2 : 0 | 09:56 | Назар Ружников | Артём Козиенко | Даниил Гриценко | = |
3 : 0 | 15:27 | Артём Козиенко | Кирилл Фроленко | Андрей Денискин | = |
3 : 1 | 18:57 | Даниил Семененко | Сергей Алексанян-Петрович | Максим Кузьменко | +1 |
Период2 | |||||
4 : 1 | 33:16 | Алексей Черемнов | Максим Омельченко | Валерий Мкртчян | = |
5 : 1 | 33:53 | Игорь Шевченко | Александр Люльчук | Денис Хонин | = |
5 : 2 | 37:16 | Валерий Скребела | Ниджат Гасымов | +1 | |
Период3 | |||||
6 : 2 | 47:47 | Андрей Денискин | Артём Козиенко | Кирилл Фроленко | +1 |
6 : 3 | 50:54 | Даниил Семененко | Никита Олейник | = | |
7 : 3 | 52:14 | Александр Люльчук | Денис Хонин | = | |
8 : 3 | 59:11 | Игорь Шевченко | = |
PP - Игра в большинстве , SH - игра в меньшестве , EN - В пустые ворота, PS - Штрафной бросок
Штрафы
Время | Игрок | Штраф | -- |
---|---|---|---|
Период1 | |||
05:54 | Вячеслав Рогаль | ПОДН | 2 min |
15:53 | Валерий Скребела | ВЫС-ПОДН | 2 min |
18:08 | Антон Рубан | ПОДН | 2 min |
Период2 | |||
23:26 | Денис Хонин | ГРУБ | 4 min |
23:36 | Даниил Семененко | УД-КЛ | 2 min |
24:18 | Дмитрий Руденко | ГРУБ | 2 min |
29:16 | Ниджат Гасымов | ТОЛЧ-БОРТ | 2 min |
30:47 | Максим Кузьменко | ПОДН | 2 min |
34:07 | Кирилл Фроленко | УД-КОЛ | 2 min |
35:23 | Денис Хонин | УД-КЛ | 2 min |
Период3 | |||
45:25 | Артём Козиенко | ПОДН | 2 min |
46:24 | Дмитрий Колядинский | ПОДН | 2 min |
48:08 | Денис Щупко | УД-ЛОКТ | 2 min |
Судьи
- Андрей Севрук
- --
Линейные судьи
- Артём Корепанов
- Олег Серебряков
Белый Барс
# | Поз | Игрок | ОЧ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | З | Д.Гриценко | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | З | Ю.Ионин | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | З | А.Лищинер | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | З | И.Сологуб | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | З | Д.Сухонос | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | З | Д.Хонин | 2 | 0 | 2 | 6 |
7 | Н | А.Денискин | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Н | А.Козиенко | 3 | 1 | 2 | 2 |
9 | Н | Н.Лесников | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Н | А.Люльчук | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | Н | В.Мкртчян | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Н | М.Омельченко | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Н | А.Праведный | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Н | А.Рубан | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Н | Н.Ружников | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Н | К.Фроленко | 3 | 0 | 3 | 2 |
17 | Н | А.Черемнов | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Н | И.Шевченко | 2 | 2 | 0 | 0 |
Юность
# | Поз | Игрок | ОЧ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | З | Н.Гасымов | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | З | М.Кузьменко | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | З | Д.Пивторак | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | З | В.Рогаль | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | З | А.Ступницкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | З | Д.Щупко | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Н | С.Алексанян-Петрович | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Н | М.Геворкян | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Н | Д.Колядинский | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Н | М.Одноворченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Н | Н.Олейник | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Н | Д.Руденко | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Н | Д.Семененко | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 | Н | В.Скребела | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Н | Н.Хохлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белый Барс
# | Вратари | TOI | С | ГП | %ОБ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | С.Люльчук | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юность
# | Вратари | TOI | С | ГП | %ОБ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А.Томашук | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Н.Хмель | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |