25 Сентябрь 2015
Рапид
Компаньон-Крыжинка

4 : 2

(1:1, 1:1, 2:0)
Трансляция
Голы
Счет | Время | Забил гол | Ассистент | Ассистент | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Период1 | |||||
1 : 0 | 01:15 | Илья Романенко | Юрий Бобков | Денис Севастьянов | = |
1 : 1 | 11:24 | Дмитрий Чёрный | Егор Шах | Даниил Козачук | +1 |
Период2 | |||||
1 : 2 | 21:09 | Максим Михайлов | Алексей Волков | Егор Резниченко | = |
2 : 2 | 25:25 | Святослав Черниченко | Николай Дворник | Дмитрий Коржилецкий | = |
Период3 | |||||
3 : 2 | 50:01 | Артём Вербенко | Илья Еловиков | Владислав Геращенко | +1 |
4 : 2 | 55:50 | Артём Вербенко | Сергей Ровинец | Евгений Марченко | +1 |
PP - Игра в большинстве , SH - игра в меньшестве , EN - В пустые ворота, PS - Штрафной бросок
Штрафы
Время | Игрок | Штраф | -- |
---|---|---|---|
Период1 | |||
02:01 | Виталий Швачка | ПОДН | 2 min |
04:05 | Сергей Савчук | ГРУБ | 2 min |
04:05 | Борис Крикун | УД-КОЛ | 2 min |
07:40 | Борис Крикун | ЗАД-КЛ | 2 min |
10:18 | Сергей Савчук | ЗАД-КЛ | 2 min |
14:42 | Александр Мацибора | УД-КЛ | 2 min |
17:11 | Николай Дворник | УД-КЛ | 2 min |
Период2 | |||
37:38 | Евгений Борисов | ЗАД-КЛ | 2 min |
Период3 | |||
43:24 | Александр Мацибора | ВЫС-ПОДН | 2 min |
48:04 | Виталий Швачка | ЗАД-КЛ | 2 min |
49:12 | Юрий Орлов | БЛОК | 2 min |
52:30 | Илья Романенко | ПОДН | 2 min |
53:15 | Владислав Геращенко | УД-КОЛ | 2 min |
53:31 | Даниил Козачук | ТОЛЧ-КЛ | 2 min |
57:30 | Кирилл Жариков | УД-КЛ | 2 min |
58:22 | Александр Мацибора | УД-КЛ | 2 min |
Судьи
- Андрей Севрук
- --
Линейные судьи
- Андрей Кузьминский
- Алексей Сабада
Рапид
# | Поз | Игрок | ОЧ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | З | Е.Борисов | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | З | С.Маслов | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | З | А.Мацибора | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | З | Б.Ниженский | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | З | С.Ровинец | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | З | И.Романенко | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | З | С.Савчук | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Н | Ю.Бобков | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Н | А.Вербенко | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Н | В.Геращенко | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Н | Н.Дворник | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Н | И.Еловиков | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Н | Д.Коржилецкий | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Н | Е.Марченко | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Н | Д.Севастьянов | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Н | С.Черниченко | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Н | С.Шапиро | 0 | 0 | 0 | 0 |
Компаньон-Крыжинка
# | Поз | Игрок | ОЧ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | З | Н.Артемьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | З | А.Горлушко | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | З | К.Жариков | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | З | Д.Козачук | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | З | А.Татарин | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | З | Р.Узаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Н | И.Боронило | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Н | А.Волков | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Н | Б.Крикун | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Н | М.Михайлов | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Н | Ю.Орлов | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Н | Е.Резниченко | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Н | В.Трохимчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Н | А.Храмков | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Н | Д.Чёрный | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Н | Е.Шах | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Н | В.Швачка | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Н | Е.Янович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рапид
# | Вратари | TOI | С | ГП | %ОБ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | В.Степанков | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Компаньон-Крыжинка
# | Вратари | TOI | С | ГП | %ОБ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Н.Петленко | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |